根據我市高新技術企業培育庫入庫要求,經企業申報、專家評審、地方審查等程序,現將2018年度南京市第一批高新技術企業培育庫擬入庫企業(名單見附件)予以公示。
具體公示名單如下:
市高企培育庫擬入庫企業情況匯總表 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 南京阿凡達機器人科技有限公司 |
2 | 南京維智感網絡科技有限公司 |
3 | 力茨(江蘇)機電裝備有限公司 |
4 | 南京科潤新材料技術有限公司 |
5 | 南京朗登杰醫療科技有限公司 |
6 | 高淳縣龍寧精密鑄造有限公司 |
7 | 南京同睿信息科技有限公司 |
8 | 南京艾曼達船舶設備制造有限公司 |
9 | 南京宏潤聲學科技有限公司 |
10 | 翰順聯電子科技(南京)有限公司 |
11 | 南京潤京乳膠制品有限公司 |
12 | 南京英諾森軟件科技有限公司 |
13 | 江蘇普達思信息科技有限公司 |
14 | 南京思德展示科技股份有限公司 |
15 | 江蘇宜偌維盛生物技術有限公司 |
16 | 南京恒泰信息技術有限公司 |
17 | 南京金牛機械制造股份有限公司 |
18 | 南京富順塑業有限公司 |
19 | 南京吉茂汽車零件有限公司 |
20 | 中海廣瀛工程物流有限公司 |
21 | 南京高昇消防藥劑有限公司 |
22 | 南京華洲藥業有限公司 |
23 | 南京菲斯特焊接科技有限公司 |
24 | 江蘇中邦制藥有限公司 |
25 | 南京盛凱新材料有限公司 |
26 | 江蘇云瑞新型材料科技有限公司 |
27 | 南京新循環??萍加邢薰?/p> |
28 | 江蘇華高軟件技術有限公司 |
29 | 南京利河伯合金材料有限公司 |
30 | 南京諾淳五金制品有限公司 |
31 | 南京福斯特牧業科技有限公司 |
32 | 南京點金焊業有限責任公司 |
33 | 南京寧甬天星汽車電器有限公司 |
34 | 南京御匾國健生物科技有限公司 |
35 | 南京雷芯聚力電子科技有限公司 |
36 | 南京朗恩德光電科技有限公司 |
37 | 南京昆蟲軟件有限公司 |
38 | 全景聲科技南京有限公司 |
39 | 中儲南京智慧物流科技有限公司 |
40 | 南京科杰建設工程質量檢測有限公司 |
41 | 南京米來信息技術有限公司 |
42 | 南京弗摩斯科技有限公司 |
43 | 南京信同誠信息技術有限公司 |
44 | 南京綠耀節能科技有限公司 |
45 | 南京銳意泰克汽車科技有限公司 |
46 | 南京通菱機電工程有限公司 |
47 | 南京微源互聯網絡科技有限公司 |
48 | 南京澤亦寧網絡科技有限公司 |
49 | 南京邁宸科技有限公司 |
50 | 南京愛普雷德電子科技有限公司 |
51 | 南京市園林規劃設計院有限責任公司 |
52 | 南京云問網絡技術有限公司 |
53 | 南京全信光電系統有限公司 |
54 | 大千生態環境集團股份有限公司 |
55 | 南京聯坤軟件技術有限公司 |
56 | 江蘇百旺金賦信息科技有限公司 |
57 | 南京楚威電力科技有限公司 |
58 | 南京碧林環??萍加邢薰?/p> |
59 | 南京群頂信息技術股份有限公司 |
60 | 南京郵數通信息科技有限公司 |
61 | 南京秦之邦科技有限公司 |
62 | 南京國之鑫科技有限公司 |
63 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 |
64 | 南京雨后地軟環境技術有限公司 |
65 | 南京讀動信息科技有限公司 |
66 | 南京科訊次元信息科技有限公司 |
67 | 南京康尼智能技術有限公司 |
68 | 南京車易淘網絡信息技術有限公司 |
69 | 南京凱熙醫學科技有限公司 |
70 | 南京中凱電氣技術有限公司 |
71 | 南京南大巖土工程技術有限公司 |
72 | 南京中冠智能科技有限公司 |
73 | 江蘇吉銳生物技術有限公司 |
74 | 南京詞酷網絡信息技術有限公司 |
75 | 南京群耀智晟信息科技有限公司 |
76 | 南京北冶機電設備有限公司 |
77 | 南京德水節能科技有限公司 |
78 | 江蘇尤特智能科技有限公司 |
79 | 長江南京航道工程局 |
80 | 江蘇九澍機電科技有限公司 |
81 | 南京瑞德力電氣科技有限公司 |
82 | 南京新維特試驗儀器有限公司 |
83 | 南京顥云融智信息科技有限公司 |
84 | 南京南大工程檢測有限公司 |
85 | 南京恒新天朗電子科技有限公司 |
86 | 南京引光醫藥科技有限公司 |
87 | 南京集艾思軟件科技有限公司 |
88 | 南京索圖科技有限公司 |
89 | 南京優育信息科技有限公司 |
90 | 南京英斯派工程技術有限公司 |
91 | 南京無上信息科技有限公司 |
92 | 南京拓步智能科技有限公司 |
93 | 南京商維寶科技有限公司 |
94 | 南京旭品信息科技有限公司 |
95 | 南京匯法正信信息科技有限公司 |
96 | 南京紫金體育產業股份有限公司 |
97 | 江蘇興財通用網絡科技有限公司 |
98 | 南京懷宇科技有限公司 |
99 | 南京慕測信息科技有限公司 |
100 | 江蘇智風教育科技有限公司 |
101 | 南京龐培軟件科技有限公司 |
102 | 南京涌億思信息技術有限公司 |
103 | 南京美西寧醫藥科技有限責任公司 |
104 | 南京鴻舟科技有限公司 |
105 | 江蘇亞寰軟件股份有限公司 |
106 | 南京強思工程技術服務有限公司 |
107 | 南京市水利建筑工程檢測中心有限公司 |
108 | 南京祿輝物聯科技有限公司 |
109 | 南京強軍網絡科技有限公司 |
110 | 南京睿建節能技術有限公司 |
111 | 南京小安信息科技有限公司 |
112 | 南京烽火軟件科技有限公司 |
113 | 貝優特技術有限公司 |
114 | 南京傲速致力信息技術有限公司 |
115 | 江蘇宏創信息科技有限公司 |
116 | 南京櫟樹交通互聯科技有限公司 |
117 | 南京石鼓文信息技術有限公司 |
118 | 中鴻互聯企業服務股份有限公司 |
119 | 澳邦智能系統工程有限公司 |
120 | 南京瑪岸網絡科技有限公司 |
121 | 江蘇品安軟件科技有限公司 |
122 | 南京塔川化工設備有限公司 |
123 | 江蘇交學網絡技術有限公司 |
124 | 江蘇一鼎堂軟件科技有限公司 |
125 | 南京贏納信息科技有限公司 |
126 | 南京康帕斯導航科技有限公司 |
127 | 南京環屆信息科技有限公司 |
128 | 南京恒云信息科技有限公司 |
129 | 南京千智電氣科技有限公司 |
130 | 江蘇綠色照明工程有限公司 |
131 | 南京科博空間信息科技有限公司 |
132 | 南京敏光視覺智能科技有限公司 |
133 | 南京青臣創意數字科技有限公司 |
134 | 江蘇軼一電力科技有限公司 |
135 | 江蘇唯綠環境科技有限公司 |
136 | 江蘇筑訊信息技術有限公司 |
137 | 南京夏娃金融信息服務有限公司 |
138 | 南京披云信息科技有限公司 |
139 | 南京浮空島信息技術有限公司 |
140 | 江蘇零浩網絡科技有限公司 |
141 | 南京風靡科技有限公司 |
142 | 江蘇江榮智能科技有限公司 |
143 | 南京酷奇信息科技有限公司 |
144 | 江蘇安鑫物流設備有限公司 |
145 | 南京匯銀迅信息技術有限公司 |
146 | 南京建普軟件有限公司 |
147 | 南京鉑睿美視智能科技有限公司 |
148 | 南京優比格信息技術有限公司 |
149 | 南京嘉視信電子有限公司 |
150 | 南京魔盒信息科技有限公司 |
151 | 江蘇慧禾融智信息技術有限公司 |
152 | 南京正興源科技有限公司 |
153 | 南京聯創互聯網技術有限公司 |
154 | 南京金寓信息科技有限公司 |
155 | 南京特林達信息科技有限公司 |
156 | 南京沃優文化傳播有限公司 |
157 | 江蘇慕航空間信息技術有限公司 |
158 | 江蘇牛觀數據科技有限責任公司 |
159 | 江蘇銳豐智能科技股份有限公司 |
160 | 江蘇海平面數據科技有限公司 |
161 | 南京小網科技有限責任公司 |
162 | 江蘇旭豐軟件技術有限公司 |
163 | 南京圖治自動化科技有限公司 |
164 | 南京貝孚萊電子科技有限公司 |
165 | 南京科翼新材料有限公司 |
166 | 南京云信達科技有限公司 |
167 | 南京健安醫療科技有限公司 |
168 | 江蘇齊清環境科技有限公司 |
169 | 南京鑫和匯通電子科技有限公司 |
170 | 南京方能自動化設備有限公司 |
171 | 南京蘇美達智能技術有限公司 |
172 | 南京特瑪亨能源科技有限公司 |
173 | 南京銘創測控科技有限公司 |
174 | 南京仁谷系統集成有限公司 |
175 | 南京地正信息技術有限公司 |
176 | 南京亞爾軟件測試有限公司 |
177 | 江蘇鵬為軟件有限公司 |
178 | 南京蘇美達動力產品有限公司 |
179 | 南京聯信自動化科技有限公司 |
180 | 江蘇知途教育科技有限公司 |
181 | 南京點元環境科技有限公司 |
182 | 江蘇大洋海洋裝備有限公司 |
183 | 南京科控奇智能科技有限公司 |
184 | 南京小牛智能科技有限公司 |
185 | 江蘇立維互聯科技有限公司 |
186 | 南京富島軟件有限公司 |
187 | 南京因沃特信息科技發展有限公司 |
188 | 南京拾柴信息科技有限公司 |
189 | 江蘇思威博生物科技有限公司 |
190 | 南京愛寶文儀有限公司 |
191 | 南京集鴻環??萍加邢薰尽?/p> |
192 | 南京熱典智能科技有限公司 |
193 | 江蘇科嶺能源科技有限公司 |
194 | 江蘇萬略醫藥科技有限公司 |
195 | 南京新高智聯信息技術有限公司 |
196 | 絲路衛星通信有限公司 |
197 | 南京慧水軟件科技有限公司 |
198 | 南京信業能源科技有限公司 |
199 | 南京東屋信息科技有限公司 |
200 | 南京業恒達智能系統股份有限公司 |
201 | 南京暢豐生物科技有限公司 |
202 | 南京維普特信息科技有限公司 |
203 | 南京魔蘋網絡科技有限公司 |
204 | 南京普源電氣有限公司 |
205 | 南京兵來網絡科技有限公司 |
206 | 江蘇普非信息科技有限公司 |
207 | 江蘇江泰能源科技有限公司 |
208 | 南京華帥科技有限公司 |
209 | 南京威途真空技術有限公司 |
210 | 南京核安核能科技有限公司 |
211 | 科梅林(南京)新材料有限公司 |
212 | 南京弈米互動網絡科技有限公司 |
213 | 南京啟慧企業管理有限公司 |
214 | 南京萬購地產信息有限公司 |
215 | 江蘇國恒科技發展有限公司 |
216 | 南京御水科技有限公司 |
217 | 南京企鴻制藥設備有限公司 |
218 | 南京研旭電氣科技有限公司 |
219 | 江蘇斯托利儀器儀表有限公司 |
220 | 南京松果網絡科技有限公司 |
221 | 南京博士百川技術轉移有限公司 |
222 | 江蘇沃銀數據服務有限公司 |
223 | 南京優米亞信息科技有限公司 |
224 | 江蘇秉信科技有限公司 |
225 | 南京新向量信息科技有限公司 |
226 | 江蘇和合水環境有限公司 |
227 | 南京天普機電產品制造有限公司 |
228 | 納博特南京科技有限公司 |
229 | 南京興鼎升電氣設備有限公司 |
230 | 南京鑫業誠機器人科技有限公司 |
231 | 南京中遙資環信息科技有限公司 |
232 | 南京文易特電子科技有限公司 |
233 | 南京維罡電子設備有限公司 |
234 | 南京天正明日自動化有限公司 |
235 | 江蘇水迅通信息科技有限公司 |
236 | 南京永電科技有限公司 |
237 | 南京固攀自動化科技有限公司 |
238 | 江蘇金恒環境科技有限公司 |
239 | 南京電力自動化設備三廠有限公司 |
240 | 南京淘普生物技術有限公司 |
241 | 南京大地珍寶信息技術有限公司 |
242 | 南京威安新材料科技有限公司 |
243 | 南京明捷生物醫藥檢測有限公司 |
244 | 南京焦點領動云計算技術有限公司 |
245 | 江蘇群杰物聯科技有限公司 |
246 | 南京聚潤工程科技有限公司 |
247 | 南京德鐵實驗設備有限公司 |
248 | 南京永耀激光科技有限公司 |
249 | 南京慧溯物聯網科技有限公司 |
250 | 南京先維信息技術有限公司 |
251 | 南京阿法貝文化創意股份有限公司 |
252 | 南京德沃克自動化有限公司 |
253 | 南京天際易達通信技術有限公司 |
254 | 南京東方金信數據服務有限公司 |
255 | 南京數族信息科技有限公司 |
256 | 南京秀強信息科技有限公司 |
257 | 江蘇榮達信息科技產業有限公司 |
258 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 |
259 | 江蘇五城共聚網絡科技有限公司 |
260 | 南京含悅電子工程有限公司 |
261 | 南京瞳樂信息科技有限公司 |
262 | 南京蘇文軟件技術有限公司 |
263 | 南京兆伏電力科技有限公司 |
264 | 南京云衛通軟件技術有限公司 |
265 | 南京通絡自動化科技有限公司 |
266 | 南京智庫商務咨詢有限公司 |
267 | 南京天成環境科技工程有限公司 |
268 | 南京漢瑞微波通信有限公司 |
269 | 南京峘峰科技有限公司 |
270 | 南京科睿博電氣科技有限公司 |
271 | 南京思后行信息技術有限公司 |
272 | 南京格耀生物科技有限公司 |
273 | 南京洲源信息科技有限公司 |
274 | 南京輕搜信息科技有限公司 |
275 | 南京源悅信息技術有限公司 |
276 | 南京裕揚工程檢測有限責任公司 |
277 | 南京孚奧智能技術有限公司 |
278 | 南京艾森普網絡科技有限公司 |
279 | 南京南戈特機電科技有限公司 |
280 | 南京恒昌包裝機械有限公司 |
281 | 南京財信網絡科技有限公司 |
282 | 南京博程數控齒輪設備有限責任公司 |
283 | 南京易途網絡科技有限公司 |
284 | 南京佩爾哲汽車內飾系統有限公司 |
285 | 南京婆娑航空科技有限公司 |
286 | 南京盟聯信息科技股份有限公司 |
287 | 南京高傳電機制造有限公司 |
288 | 積成軟件有限公司 |
289 | 旻投電力發展有限公司 |
290 | 南京道熵信息技術有限公司 |
291 | 江蘇優車享信息科技有限公司 |
292 | 南京能聯電氣科技有限公司 |
293 | 南京聚聚網絡科技有限公司 |
294 | 江蘇迪肯節能環??萍加邢薰?/p> |
295 | 南京長安民生住久物流有限公司 |
296 | 南京軍上電子科技有限公司 |
297 | 南京華乘電氣科技有限公司 |
298 | 江蘇萬賢環境工程有限公司 |
299 | 南京天辰禮達電子科技有限公司 |
300 | 南京淘點網絡科技有限公司 |
301 | 南京湶膜科技有限公司 |
302 | 南京臻融軟件科技有限公司 |
303 | 南京中高知識產權股份有限公司 |
304 | 南京信安融慧網絡技術有限公司 |
305 | 南京瑞盛環保技術有限公司 |
306 | 南京軟儀測試技術有限公司 |
307 | 南京易米云通網絡科技有限公司 |
308 | 南京常晟鑫信息科技有限公司 |
309 | 南京隼眼電子科技有限公司 |
310 | 南京磁晨醫療技術有限公司 |
311 | 南京勢至信息服務有限公司 |
312 | 南京軟赫波譽電子科技有限公司 |
313 | 南京中匯電氣科技有限公司 |
314 | 江蘇華飛宇節能技術有限公司 |
315 | 南京澤延微電子有限公司 |
316 | 南京微戰略信息科技有限公司 |
317 | 南京仁高隆軟件科技有限公司 |
318 | 南京沃唐光電科技有限公司 |
319 | 南京斯瑪唯得智能技術有限公司 |
320 | 南京航大超控科技有限公司 |
321 | 南京柯若環境技術有限公司 |
322 | 南京禾康智慧養老產業有限公司 |
323 | 南京闔云驥聯信息科技有限公司 |
324 | 南京華研科貿實業有限公司 |
325 | 光大水務科技發展(南京)有限公司 |
326 | 光大環保技術研究院(南京)有限公司 |
327 | 南京水合網絡科技有限公司 |
328 | 南京創遠信息科技有限公司 |
329 | 南京紫城工程設計有限公司 |
330 | 南京載玄信息科技有限公司 |
331 | 南京訊思雅信息科技有限公司 |
332 | 南京米薩網絡科技有限公司 |
333 | 南京泊納萊電子科技有限公司 |
334 | 南京碳環生物質能源有限公司 |
335 | 南京天印健華醫藥科技有限公司 |
336 | 南京茂聚智能科技有限公司 |
337 | 南京紫金數云信息技術有限公司 |
338 | 南京智浩軟件科技有限公司 |
339 | 南京上美冠豐塑膠有限公司 |
340 | 南京寧相信息科技有限公司 |
341 | 江蘇一物一碼信息技術有限公司 |
342 | 江蘇三口井信息科技有限公司 |
343 | 南京全控航空科技有限公司 |
344 | 南京長盛儀器有限公司 |
345 | 江蘇中辰軟件科技有限公司 |
346 | 南京翼馬數控機床有限公司 |
347 | 南京碩基信息科技有限公司 |
348 | 南京朗熙環??萍加邢薰?/p> |
349 | 南京金創有色金屬科技發展有限公司 |
350 | 南京微小寶信息技術有限公司 |
351 | 南京凈環熱冶金工程有限公司 |
352 | 南京安崇電子有限公司 |
353 | 南京鴻光環??萍加邢薰?/p> |
354 | 南京威布三維科技有限公司 |
355 | 南京冠騰自動化科技有限公司 |
356 | 南京安榮信電子科技有限公司 |
357 | 南京圣唯思科技有限公司 |
358 | 西門子電站自動化有限公司 |
359 | 南京潤澤流體控制設備有限公司 |
360 | 南京和濤塑膠有限公司 |
361 | 南京瑪諾泰克自動化設備有限公司 |
362 | 南京??隙戎悄芸萍加邢薰?/p> |
363 | 南京蘇洋玻璃有限公司 |
364 | 江蘇達澤節能環??萍加邢薰?/p> |
365 | 南京朗衡信息技術有限公司 |
366 | 南京榮仕景復合材料有限公司 |
367 | 南京浩康有色金屬設備有限公司 |
368 | 江蘇飛圖智能控制技術有限公司 |
369 | 南京中宇自動化有限公司 |
370 | 南京深科汽車電子系統有限公司 |
371 | 南京華銀醫學檢驗所有限公司 |
372 | 南京青龍線纜材料有限公司 |
373 | 南京朗拓信息科技有限公司 |
374 | 南京恒智信息技術有限責任公司 |
375 | 江蘇睿致誠工程咨詢有限公司 |
376 | 南京潤中生物技術有限公司 |
377 | 南京寬塔信息技術有限公司 |
378 | 南京微傳物聯網科技有限公司 |
379 | 南京凱誠智能科技有限公司 |
380 | 南京納世新材料有限責任公司 |
381 | 南京玖佰智能科技有限公司 |
382 | 南京石誠井巷裝備有限責任公司 |
383 | 南京元景園林有限公司 |
384 | 南京惟初信息科技有限公司 |
385 | 南京云起網絡科技有限公司 |
386 | 江蘇國寧電纜有限公司 |
387 | 南京科暉精密科技有限公司 |
388 | 江蘇雁藍檢測科技有限公司 |
389 | 江蘇美芝隆機械有限公司 |
390 | 南京鼎山信息科技有限公司 |
391 | 南京高明環??萍加邢薰?/p> |
392 | 南京絡聯測控技術有限公司 |
393 | 南京蓉水水電自動化技術研究所有限責任公司 |
394 | 南京上元分析儀器有限公司 |
395 | 南京潔暢康電器有限公司 |
396 | 南京一道生物科技有限公司 |
397 | 南京宇眾自動化裝備有限公司 |
398 | 南京致勒工具科技有限公司 |
399 | 南京霍格教育科技有限公司 |
400 | 南京秉謙信息科技有限公司 |
401 | 南京冠旭新材料科技有限公司 |
402 | 胡連電子(南京)有限公司 |
403 | 江蘇施耐博智能科技有限公司 |
404 | 南京重明鳥文化科技有限公司 |
405 | 南京鴻鳴建設工程有限公司 |
406 | 南京江凱汽車零部件有限公司 |
407 | 江蘇力匯振控科技有限公司 |
408 | 南京安爾泰通信科技有限公司 |
409 | 南京多倫軟件技術有限公司 |
410 | 南京聚譜檢測科技有限公司 |
411 | 南京曼安信息科技有限公司 |
412 | 南京坦金信息科技有限公司 |
413 | 中電智能技術南京有限公司 |
414 | 南京天源冷凍設備有限公司 |
415 | 南京意西歐環境科技有限公司 |
416 | 南京普能新材料科技有限公司 |
417 | 江蘇航申航空科技有限公司 |
418 | 江蘇中科智儲科技有限公司 |
419 | 南京五創機械制造有限公司 |
420 | 南京東納生物科技有限公司 |
421 | 光大環境科技(中國)有限公司 |
422 | 南京遠御科技網絡有限公司 |
423 | 南京奧聯汽車電子技術有限公司 |
424 | 聯琛輝信息科技(南京)有限公司 |
425 | 江蘇禾易企業管理有限公司 |
426 | 南京波普生物醫藥研發有限公司 |
427 | 南京日升昌生物技術有限公司 |
428 | 南京智匯電力技術有限公司 |
429 | 南京康川濟醫藥科技有限公司 |
430 | 江蘇東成自控系統有限公司 |
431 | 南京愛唯光石信息技術有限公司 |
432 | 江蘇湛德醫療用品有限公司 |
433 | 南京拜睿生物科技有限公司 |
434 | 南京恒豐包裝材料有限公司 |
435 | 全興工裝設備(南京)有限公司 |
436 | 南京喬豐汽車工裝技術開發有限公司 |
437 | 南京艾爾普再生醫學科技有限公司 |
438 | 南京必途信息技術有限公司 |
439 | 江蘇知聚知識產權服務有限公司 |
440 | 南京凱微機電科技有限公司 |
441 | 南京騰亞環境科技有限公司 |
442 | 南京智程信息科技有限公司 |
443 | 南京華實齒輪傳動設備有限公司 |
444 | 南京大爻網絡科技有限公司 |
445 | 南京云耕信息科技有限公司 |
446 | 南京谷睿生物科技有限公司 |
447 | 南京搜新智能科技有限公司 |
448 | 南京寶輝生物飼料有限公司 |
449 | 南京貝特智能存儲系統有限公司 |
450 | 南京理大軟件科技有限公司 |
451 | 南京新虹佳電器設備有限公司 |
452 | 三泰電力技術(南京)有限公司 |
453 | 南京德爾隆工程塑料有限公司 |
454 | 南京金邦動力科技有限公司 |
455 | 南京鴻發有色金屬制造股份有限公司 |
456 | 南京貽潤環境科技有限公司 |
457 | 南京強龍網絡科技有限公司 |
458 | 南京騰圖節能科技有限公司 |
459 | 南京沃楊機械科技有限公司 |
460 | 南京銀茂壓縮機有限公司 |
461 | 南京泓凱動力系統科技有限公司 |
462 | 南京駿諾電腦開水器制造有限公司 |
463 | 南京金龍新能源汽車研究院有限公司 |
464 | 江蘇萬達新能源科技股份有限公司 |
465 | 南京和木新材料科技發展有限公司 |
466 | 南京蓋馳動力科技有限公司 |
467 | 南京大德科教設備有限公司 |
468 | 南京柔科波紋管有限公司 |
469 | 江蘇欣云昌電氣科技有限公司 |
470 | 南京基恩照明科技有限公司 |
471 | 江蘇川鈿電氣機械有限公司 |
472 | 南京金魯溧城燃氣有限公司 |
473 | 南京信昌塑膠電子有限公司 |
474 | 南京蒙福液壓機械有限公司 |
475 | 南京致潤生物科技有限公司 |
476 | 南京環務資源再生科技有限公司 |
477 | 南京一品紅水族用品科技發展有限公司 |
478 | 南京君弘新材料有限公司 |
479 | 南京綠力新材料有限公司 |
480 | 南京鑫森信息技術有限公司 |
481 | 南京銘曠電子科技有限公司 |
482 | 江蘇冠超物流科技有限公司 |
483 | 南京豪駿電器科技有限公司 |
484 | 江蘇奧凈嘉環??萍加邢薰?/p> |
485 | 江蘇快達消防設備有限公司 |
486 | 江蘇花山閥門有限公司 |
487 | 南京新驥廚具設備發展有限公司 |
488 | 南京順盛通信科技有限責任公司 |
489 | 南京御風環境技術有限公司 |
490 | 南京國威化工有限公司 |
491 | 南京三創軟件科技有限公司 |
492 | 南京遒涯信息技術有限公司 |
493 | 南京世博電控技術有限公司 |
494 | 南京速鴻電子科技有限公司 |
495 | 南京肯邁得機床制造有限公司 |
496 | 江蘇建康汽車有限公司 |
497 | 南京戈德水泥技術工程有限責任公司 |
498 | 南京瑞森燃料有限公司 |
499 | 南京尊龍新材料科技有限公司 |
500 | 江蘇蘇體運動科技有限公司 |
未完