經市政府同意,現將更新后的《南京市創新產品應用示范推薦目錄》予以發布,本次目錄包括2021年上半年、2020年兩批次創新產品,創新產品自進入目錄之日起兩年內有效。
附件:南京市創新產品應用示范推薦目錄
序號 | 創新產品名稱 | 所屬單位 | 所屬區(園區) | 有效期 |
1 | 高分辨率多模態專業醫用顯示系統C620 | 南京巨鯊顯示科技有限公司 | 鼓樓區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
2 | 云創cVideo云視頻監控系統平臺 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 秦淮區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
3 | 國產化保密檢查工具系統 | 博智安全科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
4 | 智慧城市時空大數據平臺 | 速度時空信息科技股份有限公司 | 玄武區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
5 | 聯成安思易運維安全管理系統軟件 | 南京聯成科技發展股份有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
6 | 智慧養老暨高質量監管綜合服務平臺 | 南京索酷信息科技股份有限公司 | 秦淮區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
7 | 曙光政務數據中臺系統 | 中科曙光南京研究院有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
8 | SUONE云ERP系統 | 江蘇蘇寧云計算有限公司 | 玄武區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
9 | 熱點采集設備 | 南京森根科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
10 | 審批服務綜合執法一體化平臺 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 玄武區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
11 | 臻融數據分發服務DDS系統軟件 | 南京臻融軟件科技有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
12 | 智慧管廊運維產品 | 江蘇安防科技有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
13 | 適用于生產環境的國產自主可控聯盟鏈底層平臺——NewSpiral | 南京金寧匯科技有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
14 | 聚銘安全態勢感知與管控系統軟件 | 南京聚銘網絡科技有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
15 | 道路運輸車輛主動安全智能防控系統 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 建鄴區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
16 | 鯨準投資管理系統 | 江蘇鯨準數科信息產業發展有限責任公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
17 | 智能教室互動黑板系統 | 江蘇歐帝電子科技有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
18 | 消防機器人 | 億嘉和科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
19 | 鳳凰龍貓校園智能體測平臺 | 江蘇鳳凰智慧教育研究院有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
20 | 無邊界草坪機器人 | 南京蘇美達智能技術有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
21 | AUTOID UTouch工業級UHF RFID手持終端 | 江蘇東大集成電路系統工程技術有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
22 | 雷視一體化微波檢測器 | 南京慧爾視智能科技有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
23 | 基于機器視覺和高精度地圖融合的路考評判系統 | 多倫科技股份有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
24 | OriginalTek BotEye全息眼 | 南京浦和數據有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
25 | 全固態多功能海洋環境監測雷達 | 中船重工鵬力(南京)大氣海洋信息系統有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
26 | 新一代聚氨酯泡沫穩定劑 | 江蘇美思德化學股份有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
27 | 全自動機器人智能探空裝備 | 南京大橋機器有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
28 | 面板顯示主動發光交通標志 | 南京賽康交通安全科技有限公司 | 秦淮區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
29 | 高性能鎂合金 | 南京云海特種金屬股份有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
30 | 強熱獨立式變頻多聯空調機組 | 南京天加環境科技有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
31 | 二叔丁基羥基甲苯 | 江蘇邁達新材料股份有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
32 | 燃氣計量表智能裝配檢測制造系列裝備 | 中船重工鵬力(南京)智能裝備系統有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
33 | 單管巡航零冷水型燃氣熱水器 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
34 | 超高速智能激光熔覆裝備 | 南京中科煜宸激光技術有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
35 | 水動力全自動防洪閘 | 南京軍理科技股份有限公司 | 高淳區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
36 | 高性能可編程交流電源 | 艾德克斯電子(南京)有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
37 | 搭載智能運維平臺凈飲一體機云金剛系列 | 艾歐史密斯(中國)環境電器有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
38 | 超低溫容器用06Ni7DR(7Ni)鋼板 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
39 | 金屬3D打印機 | 南京鋮聯激光科技有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
40 | 自主可控可編程控制器 | 傲拓科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
41 | 水性銹轉移涂料 | 南京長江涂料有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
42 | 瀝青路面熱再生修補車 | 南京英達公路養護車制造有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
43 | 高端船舶用低速柴油機排氣閥 | 南京中遠海運船舶設備配件有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
44 | 基于膜集成技術的鈦石膏資源化利用成套裝備 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 浦口區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
45 | 高精度在線智能分板機 | 中電鵬程智能裝備有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
46 | 深海聲學監測系統 | 南京海精電子技術有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
47 | 兼氧式MBR一體化污水處理設備 | 江蘇凱米膜科技股份有限公司 | 棲霞區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
48 | 控維HS500A手動對星0.75米衛星便攜站 | 南京控維通信科技有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
49 | 節能型裝煤孔蓋及座 | 南京滬友冶金機械制造有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
50 | 全自動物資裝卸搬運行車機器人 | 江蘇智庫智能科技有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
51 | 電觸媒合金阻垢器 | 南京超旭節能科技有限公司 | 建鄴區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
52 | 精細化農機作業管理系統 | 江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
53 | 總線控制面板 | 南京誠達工業互聯網有限公司 | 棲霞區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
54 | 汽車差速器殼體自動測量系統 | 南京泰普森自動化設備有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
55 | 機器人智能拉伸試驗機系統 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
56 | BL602芯片 | 博流智能科技(南京)有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
57 | 企業級網絡搜索引擎TCAM芯片 | 芯啟源(南京)半導體科技有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
58 | 高性能智能座艙處理器芯片 | 南京芯馳半導體科技有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
59 | XGA061型硅基OLED微顯示屏 | 南京國兆光電科技有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
60 | 碳化硅單晶襯底片 | 江蘇超芯星半導體有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
61 | 寬溫高精度超低相噪溫補晶體振蕩器 | 南京中電熊貓晶體科技有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
62 | 氮化鎵功率模塊 | 南京銀茂微電子制造有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
63 | 自主可控智能分散控制系統 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
64 | 智能環保型全絕緣開關設備 | 南京開關廠有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
65 | 分布式新能源微網供電系統 | 南京歐陸電氣股份有限公司 | 六合區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
66 | 基于5G通信基礎的智能化環網柜 | 南京乾鑫電器設備有限公司 | 浦口區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
67 | 智慧能源管理系統 | 江蘇聯宏智慧能源股份有限公司 | 棲霞區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
68 | 避雷器監測智能傳感器 | 南京世都科技有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
69 | PS6000R/G系列保護裝置 | 南京國鐵電氣有限責任公司 | 玄武區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
70 | 軌道交通綜合自動化系統 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
71 | 滾動軸承軌邊聲學診斷系統 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 建鄴區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
72 | 數字軌道電車牽引變流器 | 南京華士電子科技有限公司 | 雨花臺區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
73 | 車端電氣連接裝置 | 南京康尼科技實業有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
74 | GLC(工聯岔)道岔 | 中鐵寶橋(南京)有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
75 | ARF前雷達 | 南京楚航科技有限公司 | 江北新區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
76 | 無人駕駛遠程診斷SIL4門控器 | 南京康尼電子科技有限公司 | 鼓樓區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
77 | 純電動輕卡“三合一”電驅動系統 | 南京越博動力系統股份有限公司 | 建鄴區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
78 | 車路協同智慧車載網關GID 4.0 | 江蘇迪納數字科技股份有限公司 | 秦淮區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
79 | 新型輕質便捷LED顯示終端 | 江蘇金曉電子信息股份有限公司 | 棲霞區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
80 | 制粒鈷粉 | 南京寒銳鈷業股份有限公司 | 江寧區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
81 | 金屬表面無磷無鎳涂裝前處理劑 | 南京科潤工業介質股份有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
82 | 端云一體化車路協同系統 | 南京萊斯網信技術研究院有限公司 | 秦淮區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
83 | 新能源汽車直流無刷驅動水泵 | 南京勝捷電機制造有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
84 | 康尼新能源交直流組合插座 | 南京康尼新能源汽車零部件有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
85 | 貨車智能駕駛輔助系統 | 南京泓凱動力系統科技有限公司 | 溧水區 | 2021年8月25日 至2023年8月24日 |
86 | GoldenDB分布式數據庫 | 南京中興軟件有限責任公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
87 | 城市交通信號控制系統V1.0及信號機 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 秦淮區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
88 | 基于大數據的智慧城市管理與服務平臺 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 建鄴區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
89 | 工業安全管理中心(Sinovatio工業安全管理中心) | 南京中新賽克科技有限責任公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
90 | 高速公路ETC門架系統智能邊緣一體機 | 江蘇量動信息科技有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
91 | 成捆棒材端面自動焊標牌機器人系統 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
92 | 浩鯨科技SDS-UTC智能交通數智云平臺 | 浩鯨云計算科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
93 | 擎天社會治理聯動指揮平臺軟件 | 南京擎天科技有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
94 | 焦點“SMART EXPO”軟件V1.0 | 焦點科技股份有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
95 | 安全智能微服務器 | 南京翼輝信息技術有限公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
96 | 基于大數據計算的輿情監控和預警系統 | 云境商務智能研究院南京有限公司 | 鼓樓區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
97 | 交通協同控制系統平臺 | 江蘇廣宇科技產業發展有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
98 | 基于CAD數據的二三維一體自動化建模技術 | 南京泛在地理信息產業研究院有限公司 | 棲霞區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
99 | 信大鯤鵬氣象一體機強對流天氣短臨監測預警系統 | 南京信大氣象科學技術研究院有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
100 | 校園安全管理云平臺 | 南京南郵信息產業技術研究院有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
101 | 智能消毒機器人 | 億嘉和科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
102 | 人臉識別管理系統 | 南京甄視智能科技有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
103 | 艾德聲機器人 | 江蘇南大電子信息技術股份有限公司 | 建鄴區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
104 | 高集成度輕量化稀土永磁節能電機 | 江蘇蘇美達五金工具有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
105 | 熊貓工業機器人 | 南京熊貓電子裝備有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
106 | 漁政執法管理系統 | 中船重工鵬力(南京)大氣海洋信息系統有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
107 | 高速精密滾珠導軌副 | 南京工藝裝備制造有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
108 | 基于射頻微波測量技術的自動測試系統 | 南京國睿安泰信科技股份有限公司 | 鼓樓區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
109 | 大型高效精密高檔數控成形銑齒機 | 南京工大數控科技有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
110 | 穿梭子母車式密集存儲自動化系統 | 南京華德倉儲設備制造有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
111 | 完全生物基材料及系列制品 | 南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司 | 建鄴區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
112 | TBM盾構機輔助破巖用“特大功率超高壓水切割裝備” | 南京大地水刀股份有限公司 | 高淳區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
113 | 與人共融輕型協作機器人 | 江蘇集萃智能制造技術研究所有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
114 | 六軸成型機 | 南京大量數控科技有限公司 | 六合區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
115 | 高性能球形金屬粉末 | 南京尚吉增材制造研究院有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
116 | 枕簧智能檢測選配系統 | 南京景曜智能科技有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
117 | 基于全活性組分催化功能的室內高效耐濕臭氧分解材料 | 南京長三角綠色發展研究院有限公司 | 鼓樓區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
118 | 撬裝式無泥芬頓催化氧化技術與成套設備 | 南京中微納米功能材料研究院有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
119 | 纖維增強聚苯硫醚/耐高溫尼龍復合材料 | 南京特塑復合材料有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
120 | 8英寸高壓IGBT器件用硅外延片 | 南京國盛電子有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
121 | 15W 無線充電接收器 | 南京矽力微電子技術有限公司 | 玄武區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
122 | CSP MOSFET | 江蘇長晶科技有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
123 | 超大規模無透鏡顯微成像芯片 | 南京威派視半導體技術有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
124 | 微電網運行控制保護系統 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
125 | 上合式地線融冰自動接線裝置 | 中國能源建設集團南京線路器材有限公司 | 六合區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
126 | 防跌落玻璃絕緣子 | 南京電氣絕緣子有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
127 | N15-6.2/440型垃圾焚燒發電汽輪機 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 鼓樓區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
128 | 端口全自動調度集成波分/功分光纖配線架 | 南京華脈科技股份有限公司 | 江寧區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
129 | 電流逆變器連接裝置 | 菲尼克斯亞太電氣(南京)有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
130 | 1000kV新型Q460D級鋼特高壓鐵塔 | 南京大吉鐵塔制造有限公司 | 浦口區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
131 | HPLC寬帶載波模塊 | 佳源科技股份有限公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
132 | 中大型自主可控可編程控制系統 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
133 | 變電站自動化系統保護產品 | 南京電研電力自動化股份有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
134 | 軌道交通門系統遠程監測與故障智能診斷系統 | 南京康尼機電股份有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
135 | 時速350公里“復興號”動車組制動系統 | 南京中車浦鎮海泰制動設備有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
136 | 時速160公里動力集中電動車組 | 中車南京浦鎮車輛有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
137 | 基于無線通信的城軌列車自動控制系統 | 南京恩瑞特實業有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
138 | 熊貓LTE無線車載電臺 | 南京熊貓信息產業有限公司 | 南京經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
139 | 軌道交通信號連接與浪涌保護裝置 | 菲尼克斯(中國)投資有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
140 | LED球幕 | 南京洛普股份有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
141 | 軌道車輛用新型牽枕緩主框架組成 | 南京雷爾偉新技術股份有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
142 | 高鐵動車組用大功率鍛鋼制動盤 | 南京中盛鐵路車輛配件有限公司 | 溧水區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
143 | 全自動無人駕駛車輛平臺產品 | 南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
144 | 地鐵車輛用牽引變流器 | 南京華士電子科技有限公司 | 雨花臺區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
145 | 榮威ER6 | 南京汽車集團有限公司 | 江北新區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
146 | 藍鯨號無人駕駛微循環車 | 開沃新能源汽車集團股份有限公司 | 溧水區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
147 | 三元鋰離子動力電池 | 江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司 | 江寧經濟 技術開發區 | 2020年12月2日 至2022年12月1日 |
擬稿:林啟明 審核:方海燕 發布:宗蔣